2017年第五期佛山市房地产中介从业人员执业培训班已完满结束,本次培训考核合格名单如下:
序号 | 姓名 | 培训编号 | 序号 | 姓名 | 培训编号 |
1 | 伍雪芳 | 001 | 18 | 梁剑锋 | 019 |
2 | 梁从养 | 002 | 19 | 池文通 | 020 |
3 | 罗春燕 | 003 | 20 | 李南宁 | 021 |
4 | 罗露明 | 004 | 21 | 李红宁 | 022 |
5 | 马小胜 | 005 | 22 | 陈天龙 | 023 |
6 | 唐运龙 | 006 | 23 | 许正平 | 024 |
7 | 詹少浩 | 007 | 24 | 李远航 | 025 |
8 | 刘伟宏 | 008 | 25 | 龙小芳 | 026 |
9 | 詹少博 | 009 | 26 | 邓丽芳 | 027 |
10 | 邓志华 | 010 | 27 | 李齐芳 | 028 |
11 | 郑玲珑 | 011 | 28 | 萧莉梅 | 029 |
12 | 陈婉芳 | 012 | 29 | 潘秀群 | 030 |
13 | 罗健明 | 013 | 30 | 叶惠燕 | 031 |
14 | 陈婉冰 | 014 | 31 | 邹知行 | 032 |
15 | 罗志锵 | 015 | 32 | 温明星 | 033 |
16 | 陈阳春 | 016 | 33 | 刘春燕 | 034 |
17 | 陈俊辉 | 017 | 34 | 卢艳芳 | 035 |
序号 | 姓名 | 培训编号 | 序号 | 姓名 | 培训编号 |
35 | 卢光荣 | 036 | 56 | 杨湛辉 | 057 |
36 | 何石英 | 037 | 57 | 周闪珊 | 058 |
37 | 唐杰帮 | 038 | 58 | 李智轩 | 059 |
38 | 韦佐龙 | 039 | 59 | 杨詹波 | 060 |
39 | 杨泽辉 | 040 | 60 | 聂金凤 | 061 |
40 | 陈晓成 | 041 | 61 | 区顺彩 | 062 |
41 | 何杰 | 042 | 62 | 陈巧玲 | 063 |
42 | 杨笑笑 | 043 | 63 | 周彩云 | 064 |
43 | 仇志辉 | 044 | 64 | 朱守嫒 | 065 |
44 | 黎小碧 | 045 | 65 | 欧雄飞 | 066 |
45 | 周淑瑛 | 046 | 66 | 庞淑仪 | 068 |
46 | 芦少明 | 047 | 67 | 董有明 | 069 |
47 | 冯伟连 | 048 | 68 | 梁铭唐 | 070 |
48 | 冯玩荣 | 049 | 69 | 梁翠芳 | 071 |
49 | 杨小玲 | 050 | 70 | 袁桂兰 | 072 |
50 | 梁志豪 | 051 | 71 | 袁剑英 | 073 |
51 | 麦洁珍 | 052 | 72 | 招浩深 | 074 |
52 | 罗金财 | 053 | 73 | 陈秉德 | 075 |
53 | 郑光玉 | 054 | 74 | 陈亦湘 | 076 |
54 | 梁向豪 | 055 | 75 | 蒋海燕 | 077 |
55 | 梁肇栋 | 056 | 76 | 黎志行 | 078 |
序号 | 姓名 | 培训编号 | 序号 | 姓名 | 培训编号 |
77 | 胡桂英 | 079 | 98 | 钟灵毓 | 100 |
78 | 吴汝霖 | 080 | 99 | 林秋娴 | 101 |
79 | 云燕玉 | 081 | 100 | 吴雪 | 102 |
80 | 刘丽霞 | 082 | 101 | 朱丽娴 | 103 |
81 | 刘惠琴 | 083 | 102 | 黄友谊 | 104 |
82 | 易健仪 | 084 | 103 | 区日玲 | 105 |
83 | 梁景毅 | 085 | 104 | 朱水金 | 106 |
84 | 洗炳辉 | 086 | 105 | 梁干权 | 107 |
85 | 彭国栋 | 087 | 106 | 陈绍康 | 109 |
86 | 黄家洪 | 088 | 107 | 宁瑶彤 | 110 |
87 | 黄新倍 | 089 | 108 | 丁东乔 | 111 |
88 | 岑钮妹 | 090 | 109 | 杨锋 | 112 |
89 | 曾伟明 | 091 | 110 | 黄栋 | 113 |
90 | 区思雅 | 092 | 111 | 江惠芳 | 114 |
91 | 周丽君 | 093 | 112 | 黄卫全 | 115 |
92 | 陈昇东 | 094 | 113 | 沈吉星 | 116 |
93 | 蔡杰 | 095 | 114 | 莫明达 | 117 |
94 | 黄雪芳 | 096 | 115 | 肖记莱 | 118 |
95 | 聂勇妹 | 097 | 116 | 莫彬强 | 119 |
96 | 司徒屏恩 | 098 | 117 | 禤水仕 | 120 |
97 | 蓝伟灵 | 099 | 118 | 伦碇鎏 | 121 |
序号 | 姓名 | 培训编号 | 序号 | 姓名 | 培训编号 |
119 | 陈伟杰 | 122 | 140 | 黄杰榆 | 144 |
120 | 陈炎彬 | 123 | 141 | 陈明香 | 145 |
121 | 何锦南 | 124 | 142 | 陆英湛 | 146 |
122 | 陈明威 | 125 | 143 | 叶剑宝 | 147 |
123 | 陈胜强 | 126 | 144 | 林泽鹏 | 148 |
124 | 李泽文 | 127 | 145 | 吴智毅 | 149 |
125 | 陈运恒 | 128 | 146 | 谢焯宇 | 150 |
126 | 陈少文 | 129 | 147 | 叶敏 | 151 |
127 | 陈章兄 | 130 | 148 | 谭朝海 | 152 |
128 | 吴辇华 | 131 | 149 | 唐积想 | 153 |
129 | 曾庆芬 | 132 | 150 | 李旺 | 154 |
130 | 张志鹏 | 133 | 151 | 钟铭 | 155 |
131 | 林爱爱 | 135 | 152 | 曾斌 | 156 |
132 | 朱智达 | 136 | 153 | 陈金桂 | 157 |
133 | 文东荣 | 137 | 154 | 甄毅坚 | 158 |
134 | 陈海明 | 138 | 155 | 黎华清 | 159 |
135 | 张建成 | 139 | 156 | 陆其盛 | 160 |
136 | 胡耿更 | 140 | 157 | 谢嘉宝 | 161 |
137 | 吴碧云 | 141 | 158 | 杨继敏 | 162 |
138 | 李菲菲 | 142 | 159 | 陈宗海 | 163 |
139 | 龙水妹 | 143 | 160 | 郭泽威 | 164 |
序号 | 姓名 | 培训编号 | 序号 | 姓名 | 培训编号 |
161 | 钟鑫杰 | 165 | 175 | 宁华柱 | 179 |
162 | 李达锋 | 166 | 176 | 黄艳梨 | 180 |
163 | 王晓花 | 167 | 177 | 姚德安 | 181 |
164 | 杨爱芳 | 168 | 178 | 梁焕腾 | 182 |
165 | 冯超 | 169 | 179 | 戚世萍 | 183 |
166 | 方育生 | 170 | 180 | 陈嘉欣 | 184 |
167 | 陈瑞球 | 171 | 181 | 李龙 | 185 |
168 | 林春生 | 172 | 182 | 李金文 | 186 |
169 | 黄清武 | 173 | 183 | 梁小贞 | 187 |
170 | 曾振涛 | 174 | 184 | 叶伟平 | 188 |
171 | 陆俊杰 | 175 | 185 | 蒙仕中 | 189 |
172 | 陈斌 | 176 | 186 | 刁勇 | 190 |
173 | 谢广源 | 177 | 187 | 骆锦英 | 018 |
174 | 冯锦军 | 178 |
|
|
|
以上学员请先登录系统查看审核状态,显示“已审核”的,请携带身份证到市房协领取《佛山市房地产中介人员执业工作牌》,如公司统一领取的,需开具公司统一领取证明(需加盖公章)。如系统上显示“机构审核未通过”的,请按审核不通过的原因更改信息,审核不通过的原因通常如下:1.相片或身份证照片不合格;2.所属单位未进行审核操作。
领证时间:2018年1月23日起至2018年2月9日
咨询电话:0757-83392818
领证地址:佛山市禅城区祖庙路百花广场28楼2820